Изготовление стационарных пресс форм для литья пластмасс
Тип изделия | Ресурс литьевой формы (шт.) | Срок изготовления (в календ. дн.) | Стоимость |
---|---|---|---|
Простое изделие. пример: тазик, миска, мыльница. простое изделие без точных допусков. | 100 000 | 45 | По договоренности |
300 000 | 70 | По договоренности | |
500 000 + | 90 | По договоренности | |
Изделие средней сложности. пример: корпус прибора, двухместная форма, основание и крышка прибора в одной форме. допуск у изделия 0,5 мм. | 100 000 | 70 | По договоренности |
300 000 | 90 | По договоренности | |
500 000 + | 110 | По договоренности | |
Сложное изделие. пример: корпус прибора с множеством отверстий и габаритами 400*400 мм. с допусками 0,3 мм | 100 000 | 90 | По договоренности |
300 000 | 120 | По договоренности | |
500 000 + | 160 | По договоренности |
От чего зависит стоимость изготовления пресс формы
Мы отличаемся демократичной ценовой политикой, поэтому затраты на наши услуги не покажутся чрезмерными. Учитывайте, что стоимость изготовления пресс-формы зависит от следующих факторов:
- тип конкретного приспособления;
- материалы, применяемые в производстве;
- тираж элементов;
- размерные характеристики;
- сложность конструкции формы;
- определенные требования от клиента;
- сроки изготовления – реализация срочных заказов имеет более высокую цену.
На нашем сайте есть прайс-лист, который позволит составить примерное представление о размере предстоящих расходов.